Dade City RV Resort rates (2026)
16731 US-301, Dade City, FL, 33523 · +13525673510 · Rates last checked 2026-11-14
Metered electricPets OKMonthly$429from
Weekly$229.99from
Nightly$37from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | standard | $45 | - | “DAILY $45 $27.90 PEAK SEASON” |
| Night | standard | $41 | - | “DAILY $41 SHOULDER SEASON” |
| Night | standard | $37 | - | “DAILY $37 OFF-SEASON” |
| Week | standard | $284.99 | - | “WEEKLY $284.99 $169 PEAK SEASON” |
| Week | standard | $269.99 | - | “WEEKLY $269.99 SHOULDER SEASON” |
| Week | standard | $229.99 | - | “WEEKLY $229.99 OFF-SEASON” |
| Month | standard | $799 | - | “MONTHLY $799 $569 PEAK SEASON” |
| Month | standard | $699 | - | “MONTHLY $699 SHOULDER SEASON” |
| Month | standard | $599 | - | “MONTHLY $599 OFF-SEASON” |
| Night | premium | $50 | - | “DAILY $50 $29.90 PEAK SEASON” |
| Night | premium | $45 | - | “DAILY $45 SHOULDER SEASON” |
| Night | premium | $41 | - | “DAILY $41 OFF-SEASON” |
| Week | premium | $314 | No | “WEEKLY $314 $189 + electric PEAK SEASON” |
| Week | premium | $300 | No | “WEEKLY $300 + electric SHOULDER SEASON” |
| Week | premium | $255 | No | “WEEKLY $255 + electric OFF-SEASON” |
| Month | premium | $880 | No | “MONTHLY $880 $569 + electric PEAK SEASON” |
| Month | premium | $770 | No | “MONTHLY $770 + electric SHOULDER SEASON” |
| Month | premium | $660 | No | “MONTHLY $660 + electric OFF-SEASON” |
| Month | standard | $749 | - | “3 MONTHS $749 $499 PEAK SEASON” |
| Month | standard | $699 | - | “3 MONTHS $699 SHOULDER SEASON (April, Nov, Dec)” |
| Month | standard | $579 | - | “3 MONTHS $579 OFF-SEASON (May-Oct)” |
| Month | standard | $469 | No | “4 MONTHS $469 + electric ALL SEASON” |
| Month | standard | $429 | No | “5 MONTHS $429 + electric ALL SEASON” |
| Month | standard | $549 | No | “6 MONTHS $549 $399 + electric ALL SEASON” |
| Month | premium | $825 | No | “3 MONTHS $825 $519 + electric PEAK SEASON” |
| Month | premium | $770 | No | “3 MONTHS $770 + electric SHOULDER SEASON (April, Nov, Dec)” |
| Month | premium | $640 | No | “3 MONTHS $640 + electric OFF-SEASON (May-Oct)” |
| Month | premium | $489 | No | “4 MONTHS $489 + electric ALL SEASON” |
| Month | premium | $449 | No | “5 MONTHS $449 + electric ALL SEASON” |
| Month | premium | $605 | No | “6 MONTHS $605 $409 + electric ALL SEASON” |
Park rules & details
| Electric | Premium sites and long-term stays (4+ months) explicitly list '+ electric', implying it is an extra charge or metered. Standard short-term rates do not specify. |
|---|---|
| Pets | pet-friendly |
| Hookups | full hookup |
| Amenities | Heated Pool, Golf Putting Green, Pickleball Courts, Bocce Balls, Bocce Ball Courts, Cornhole, Rec Hall with Billiards Table, Horse Shoes, Shuffleboard, Fishing Pond, Vehicle Storage Area, Firepit |