Finishline Park rates (2026)
217 Fentress Blvd, Daytona Beach, FL, 32114 · +13862388221 · Rates last checked 2026-11-14
Monthly-from
Weekly$280from
Nightly$45from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | non-electric | $65 | No | “30 feet or less $65.00 $100.00 *$2.00” |
| Night | electric | $100 | Yes | “30 feet or less $65.00 $100.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $75 | No | “31’ to 40 feet $75.00 $120.00 *$2.00” |
| Night | electric | $120 | Yes | “31’ to 40 feet $75.00 $120.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $85 | No | “41’ to 50 feet $85.00 $130.00 *$2.00” |
| Night | electric | $130 | Yes | “41’ to 50 feet $85.00 $130.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $95 | No | “51’ to 60 feet $95.00 $140.00 *$2.00” |
| Night | electric | $140 | Yes | “51’ to 60 feet $95.00 $140.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $105 | No | “61’ to 70 feet $105.00 $150.00 *$2.00” |
| Night | electric | $150 | Yes | “61’ to 70 feet $105.00 $150.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $125 | No | “71’ to 80 feet $125.00 $160.00 *$2.00” |
| Night | electric | $160 | Yes | “71’ to 80 feet $125.00 $160.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $140 | No | “81’ to 90 feet $140.00 $170.00 *$2.00” |
| Night | electric | $170 | Yes | “81’ to 90 feet $140.00 $170.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $160 | No | “91’ to 100 feet $160.00 $190.00 *$2.00” |
| Night | electric | $190 | Yes | “91’ to 100 feet $160.00 $190.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $180 | No | “101’ to 110 feet $180.00 $210.00 *$2.00” |
| Night | electric | $210 | Yes | “101’ to 110 feet $180.00 $210.00 *$2.00” |
| Night | non-electric | $45 | No | “30 feet or less $45.00 $75.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $75 | Yes | “30 feet or less $45.00 $75.00 *$2.00 per foot” |
| Night | non-electric | $55 | No | “31’ to 40 feet $55.00 $85.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $85 | Yes | “31’ to 40 feet $55.00 $85.00 *$2.00 per foot” |
| Night | non-electric | $65 | No | “41’ to 50 feet $65.00 $95.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $95 | Yes | “41’ to 50 feet $65.00 $95.00 *$2.00 per foot” |
| Night | non-electric | $75 | No | “51’ to 60 feet $75.00 $105.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $105 | Yes | “51’ to 60 feet $75.00 $105.00 *$2.00 per foot” |
| Night | non-electric | $85 | No | “61’ to 70 feet $85.00 $115.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $115 | Yes | “61’ to 70 feet $85.00 $115.00 *$2.00 per foot” |
| Night | non-electric | $95 | No | “71’ to 80 feet $95.00 $125.00 *$2.00 per foot” |
| Night | electric | $125 | Yes | “71’ to 80 feet $95.00 $125.00 *$2.00 per foot” |
Park rules & details
| Electric | Electric is included in the listed rates for electric sites. Some events list extra power as an add-on if not included in the base rate, but standard electric sites include power. |
|---|---|
| Minimum stay | 5 NIGHT MINIMUM ON ALL ELECTRIC SITES |
| Max RV length | 120 ft |
| Hookups | 30 & 50 amp power sites, fresh water |
| Deposits & fees | 3% CONVENIENCE FEE FOR CREDIT CARDS, $200.00 deposit required for some events, $3.00 Per Shower, Pump-Outs by 3rd party, Cancellation fee 50% of weekly rate if 7 days or less |
| Amenities | clean hot showers, ice machine, daily cleaned port a lets, car parking, camping under trees, camping on hard top, fresh water, daily garbage pickup |