VIP La Feria RV Park rates (2026)
600 E Expressway 83, La Feria, TX, 78559-6031 · +19567971401 · Rates last checked 2026-11-14
Metered electric55+Pets OKMonthly$550from
Weekly$250from
Nightly$55from
Rates
| Period | Site | Rate | Electric incl. | As written on their site |
|---|---|---|---|---|
| Night | full hookup | $55 | No | “Daily Rates $55.00 Book Now” |
| Week | full hookup | $250 | No | “Weekly Rates $250.00 Book Now” |
| Month | full hookup | $550 | No | “Monthly Rates $550.00 + electric” |
| Month | premium | $20 | - | “Elite Sites (patio + driveway): + $20.00 / month” |
| Month | full hookup | $1,100 | No | “2 Months $1,100 + electric” |
| Month | full hookup | $1,650 | No | “3 Months $1,650 + electric” |
| Month | full hookup | $1,980 | No | “4 Months $1,980 + electric” |
| Month | full hookup | $2,340 | No | “5 Months $2,340 + electric” |
| Month | full hookup | $2,640 | No | “6 Months $2,640 + electric” |
Park rules & details
| Electric | Metered electricity charged separately on monthly rates. |
|---|---|
| Minimum stay | 5-month minimum stay |
| 55+ community | Yes |
| Pets | Fenced dog park areas give pets a safe space to play |
| Hookups | full hookup |
| Amenities | water, sewer, trash pick-up, Wi-Fi, pool, hot tub, shuffleboard, pool tables, horseshoe pits, laundry, dog park, cable |
Sources
- https://www.viplaferia.com/
- https://www.viplaferia.com/rates-long-term-living/
- https://www.viplaferia.com/book-monthly/
- https://www.viplaferia.com/vip-la-feria-east/ways-to-stay-east/
- https://www.viplaferia.com/vip-la-feria-east/amenities-east/
- https://www.viplaferia.com/vip-la-feria-west/ways-to-stay-west/